Прайс лист Литос
Ценовая политика завода изготовителя представлена на этой странице. В зависимости от количества покупаемой/заказываемой продукции Вы получаете скидки.
Прайс лист на продукцию Литос от 11.03.2022г.
В зависимости от объёма покупаемой/заказываемой продукции предоставляются скидки.
Кирпич Литос стандартный пустотелый
№ | Эскиз | Наименование кирпича | Щтук на 1 м ² | Размер в мм. | Кол-во щтук в пачке | Вес 1 шт. в кг. | Вес пачки в т. | Цена за 1 шт. красный | Цена за 1 шт. чёрный | Цена за 1 шт. жёлтый | Цена за 1 шт. слон,беж | Цена за 1 щт. шоколад |
9. | Кирпич гладкий пустотелый | 52 | 250х120х65 | 336 | 2,90 | 0,99 | 40,00 | 45,00 | 36,67 | 41,67 | 40,00 | |
10. | Кирпич гладкий угловой пустотелый | 52 | 250х120х65 | 336 | 3,42 | 1,16 | 43,33 | 45,00 | 36,67 | 41,67 | 40,00 | |
11. | Кирпич "Скала" пустотелый | 52 | 250х100х65 | 429 | 2,79 | 1,20 | 43,33 | 45,00 | 36,67 | 44,17 | 43,33 | |
12. | Кирпич "Скала" тычковой пустотелый | 52 | 230х100х65 | 429 | 2,62 | 1,15 | 43,83 | 45,50 | 37,17 | 44,67 | 43,83 | |
13. | Кирпич "Скала" угловой тычковой пустотелый | 52 | 230х100х65 | 385 | 2,64 | 1,03 | 44,17 | 45,83 | 37,50 | 45,17 | 44,17 | |
14. | Кирпич "Колотый" пустотелый с фаской | 52 | 250х102х65 | 429 | 2,88 | 1,25 | 43,33 | 45,00 | 36,67 | 44,17 | 43,33 | |
15. | Кирпич "Колотый" тычковой пустотелый с фаской | 52 | 230х102х65 | 429 | 2,73 | 1,18 | 43,83 | 45,50 | 37,17 | 44,67 | 43,83 |
Кирпич Литос стандартный полнотелый
№ | Эскиз | Наименование кирпича | Щтук на 1 м ² | Размер в мм. | Кол-во щтук в пачке | Вес 1 шт. в кг. | Вес пачки в т. | Цена за 1 шт. красный | Цена за 1 шт. чёрный | Цена за 1 шт. жёлтый | Цена за 1 шт. слон,беж | Цена за 1 щт. шоколад |
1. | Кирпич гладкий | 52 | 250х120х65 | 336 | 4,05 | 1,38 | 49,17 | 50,83 | 44,17 | 50,00 | 49,17 | |
2. | Кирпич гладкий угловой | 52 | 250х120х65 | 336 | 3,80 | 1,29 | -- | -- | -- | -- | -- | |
3. | Кирпич гладкий 2-х угловой | 52 | 250х120х65 | 336 | 3,62 | 1,23 | -- | -- | -- | -- | -- | |
4. | Кирпич "Скала" | 52 | 250х100х65 | 392 | 3,50 | 1,39 | -- | -- | -- | -- | -- | |
5. | Кирпич "Скала" тычковой | 52 | 230х100х65 | 392 | 3,26 | 1,29 | -- | -- | -- | -- | -- | |
6. | Кирпич "Скала" угловой тычковой | 52 | 230х100х65 | 385 | 3,02 | 1,18 | -- | -- | -- | -- | -- | |
7. | Кирпич "Скала" 2-х угловой | 52 | 250х100х65 | 385 | 2,93 | 1,14 | -- | -- | -- | -- | -- | |
8. | Кирпич тычковой | 107 | 230х120х65 | 336 | 3,80 | 1,29 | -- | -- | -- | -- | -- |
Кирпич Литос Фасонный
№ | Эскиз | Наименование кирпича | Щтук на 1 м ² | Размер в мм. | Кол-во щтук в пачке | Вес 1 шт. в кг. | Вес пачки в т. | Цена за 1 шт. красный | Цена за 1 шт. чёрный | Цена за 1 шт. жёлтый | Цена за 1 шт. слон,беж | Цена за 1 щт. шоколад |
16. | Фасонный пустотелый Капля | 52 | 250х120х65 | 336 | 3,16 | 1,08 | -- | -- | -- | -- | -- | |
17. | Фасонный пустотелый Полукруг | 52 | 250х120х65 | 336 | 2,96 | 1,01 | -- | -- | -- | -- | -- | |
18. | Фасонный пустотелый Малый полукруг | 52 | 250х120х65 | 336 | 2,96 | 1,01 | -- | -- | -- | -- | -- | |
19. | Фасонный Карниз | 52 | 230х120х65 | 392 | 2,67 | 1,06 | -- | -- | -- | -- | -- |
Кирпич Литос узкий полнотелый
№ | Эскиз | Наименование кирпича | Щтук на 1 м ² | Размер в мм. | Кол-во щтук в пачке | Вес 1 шт. в кг. | Вес пачки в т. | Цена за 1 шт. красный | Цена за 1 шт. чёрный | Цена за 1 шт. жёлтый | Цена за 1 шт. слон,беж | Цена за 1 щт. шоколад |
20. | Узкий скала полнотелый | 52 | 250х56х65 | 672 | 1,92 | 1,31 | -- | -- | -- | -- | -- | |
21. | Узкий скала тычковой полнотелый | - | 230х56х65 | 672 | 1,78 | 1,21 | 25,08 | 26,75 | 21,67 | 25,50 | 25,08 | |
22. | Узкий колотый полнотелый | 52 | 250х60х65 | 672 | 2,02 | 1,37 | -- | -- | -- | -- | -- | |
23. | Узкий колотый тычковой полнотелый | - | 230х60х65 | 672 | 1,91 | 1,30 | -- | -- | -- | -- | -- |
Кирпич Литос узкий пустотелый
№ | Эскиз | Наименование кирпича | Щтук на 1 м ² | Размер в мм. | Кол-во щтук в пачке | Вес 1 шт. в кг. | Вес пачки в т. | Цена за 1 шт. красный | Цена за 1 шт. чёрный | Цена за 1 шт. жёлтый | Цена за 1 шт. слон,беж | Цена за 1 щт. шоколад |
24. | Узкий скала пустотелый | 52 | 250х56х65 | 623 | 1,8 | 1,1 | 25.42 | 27,08 | 21,67 | 25,83 | 25,42 | |
25. | Узкий колотый пустотелый с фаской | 52 | 250х60х65 | 672 | 1,68 | 1,14 | 25,42 | 27,08 | 21,67 | 25,83 | 25,42 | |
26. | Узкий колотый полнотелый с фаской тычковой | - | 230х60х65 | 672 | 1,70 | 1,14 | 25,08 | 26,75 | 21,67 | 25,50 | 25,08 |
Кирпич Литос тонкий (плитка)
№ | Эскиз | Наименование кирпича | Щтук на 1 м ² | Размер в мм. | Кол-во щтук в пачке | Вес 1 шт. в кг. | Вес пачки в т. | Цена за 1 шт. красный | Цена за 1 шт. чёрный | Цена за 1 шт. жёлтый | Цена за 1 шт. слон,беж | Цена за 1 щт. шоколад |
27. | Тонкий колотый с фаской | 52 | 250х20х65 | 1584 | 0,67 | 1,35 | 20,00 | 21,67 | 15,00 | 20,00 | 20,00 | |
29. | Цокольный малый | 39 | 250х18х65 | 960 | 1,25 | 1,24 | 23,33 | 25,00 | 20,00 | 23,33 | 23,33 |
Угловые элементы
№ | Эскиз | Наименование кирпича | Щтук на 1 м ² | Размер в мм. | Кол-во щтук в пачке | Вес 1 шт. в кг. | Вес пачки в т. | Цена за 1 шт. красный | Цена за 1 шт. чёрный | Цена за 1 шт. жёлтый | Цена за 1 шт. слон,беж | Цена за 1 щт. шоколад |
30. | Фасонный Капля внутренний | - | 268х268х120 | 64 | 10,50 | 0,672 | -- | -- | -- | -- | -- | |
31. | Фасонный Капля наружный | - | 190х190х120 | 64 | 7,40 | 0,474 | -- | -- | -- | -- | -- | |
32. | Фасонный Карниз внутренний | - | 268х268х120 | 64 | 11,00 | 0,704 | -- | -- | -- | -- | -- | |
33. | Фасонный Карниз наружный | - | 190х190х120 | 64 | 5,30 | 0,34 | -- | -- | -- | -- | -- | |
34. | ФасонныйПолукруг внутренний | - | 268х268х120 | 64 | 6,50 | 0,416 | -- | -- | -- | -- | -- | |
35. | Фасонный полукруг внутренний | - | 190х190х120 | 64 | 10,70 | 0,685 | -- | -- | -- | -- | -- |
Кирпич Литос для забора
№ | Эскиз | Наименование кирпича | Щтук на 1 м ² | Размер в мм. | Кол-во щтук в пачке | Вес 1 шт. в кг. | Вес пачки в т. | Цена за 1 шт. красный | Цена за 1 шт. чёрный | Цена за 1 шт. жёлтый | Цена за 1 шт. слон,беж | Цена за 1 щт. шоколад |
36. | Скала 2-х ложковой | 52 | 250х100х65 | 336 | 3,24 | 0,97 | -- | -- | -- | -- | -- | |
37. | Колотый 2-х ложковой | 52 | 250х100х65 | 336 | 3,12 | 0,94 | -- | -- | -- | -- | -- |