Прайс лист Litos Fashion Brick
Особенный облицовочный материал с уникальной лицевой поверхностью и цветовой гаммой в новой линейке кирпичного завода Литос – Litos Fashion Brick
Прайс лист на продукцию Литос от 11.03.2022г.
В зависимости от объёма покупаемой/заказываемой продукции предоставляются скидки
Litos Fashion Brick фактура гладкая
№ | Эскиз | Наименование кирпича | Цвет | Размеры | Вес 1шт., кг | Количество в поддоне, шт. | Штук на 1 м² | Цена |
1. | ![]() | Litos Fashion Brick стандартный гладкий пустотелый | Беж | 250х120х65 | 3,15 | 336 | 52 | 42,00 |
2. | ![]() | Litos Fashion Brick стандартный гладкий пустотелый | Лондонбрик | 250х120х65 | 3,15 | 336 | 52 | 42,00 |
3. | ![]() | Litos Fashion Brick стандартный гладкий пустотелый | Амстердам | 250х120х65 | 3,15 | 336 | 52 | 42,00 |
4. | ![]() | Litos Fashion Brick стандартный гладкий пустотелый | Ситибрик | 250х120х65 | 3,15 | 336 | 52 | 42,00 |
5. | ![]() | Litos Fashion Brick стандартный гладкий пустотелый | Чёрный | 250х120х65 | 3,15 | 336 | 52 | 43,83 |
6. | ![]() | Litos Fashion Brick стандартный гладкий пустотелый | Мюнхен | 250х120х65 | 3,15 | 336 | 52 | 42,00 |
7. | ![]() | Litos Fashion Brick стандартный гладкий пустотелый | Шварцбраун | 250х120х65 | 3,15 | 336 | 52 | 42,00 |
8. | ![]() | Litos Fashion Brick стандартный гладкий пустотелый | Манчестер | 250х120х65 | 3,15 | 336 | 52 | 42,00 |
Litos Fashion Brick фактура магма
№ | Эскиз | Наименование кирпича | Цвет | Размеры | Вес 1шт., кг | Количество в поддоне, шт. | Штук на 1 м² | Цена |
1. | ![]() | Litos Fashion Brick стандартный фактура магма пустотелый | Беж | 250х120х65 | 3,15 | 420 | 52 | 43,67 |
2. | ![]() | Litos Fashion Brick стандартный фактура магма пустотелый | Лондонбрик | 250х120х65 | 3,15 | 420 | 52 | 43,67 |
3. | ![]() | Litos Fashion Brick стандартный фактура магма пустотелый | Амстердам | 250х120х65 | 3,15 | 420 | 52 | 43,67 |
4. | ![]() | Litos Fashion Brick стандартный фактура магма пустотелый | Ситибрик | 250х120х65 | 3,15 | 420 | 52 | 43,67 |
5. | Litos Fashion Brick стандартный фактура магма пустотелый | Чёрный | 250х120х65 | 3,15 | 420 | 52 | 44,83 | |
6. | ![]() | Litos Fashion Brick стандартный фактура магма пустотелый | Мюнхен | 250х120х65 | 3,15 | 420 | 52 | 43,67 |
![]() | Litos Fashion Brick стандартный фактура магма пустотелый | Шварцбраун | 250х120х65 | 3,15 | 420 | 52 | 43,67 | |
![]() | Litos Fashion Brick стандартный фактура магма пустотелый | Манчестер | 250х120х65 | 3,15 | 420 | 52 | 43,67 |
Litos Fashion Brick фактура Крафт
№ | Эскиз | Наименование кирпича | Цвет | Размеры | Вес 1шт., кг | Количество в поддоне, шт. | Штук на 1 м² | Цена |
1. | ![]() | Litos Fashion Brick стандартный фактура крафт пустотелый | Беж | 250х120х65 | 3,15 | 336 | 52 | 43,67 |
2. | ![]() | Litos Fashion Brick стандартный фактура крафт пустотелый | Лондонбрик | 250х120х65 | 3,15 | 336 | 52 | 43,67 |
3. | ![]() | Litos Fashion Brick стандартный фактура крафт пустотелый | Амстердам | 250х120х65 | 3,15 | 336 | 52 | 43,67 |
4. | ![]() | Litos Fashion Brick стандартный фактура крафт пустотелый | Ситибрик | 250х120х65 | 3,15 | 336 | 52 | 43,67 |
5. | ![]() | Litos Fashion Brick стандартный фактура крафт пустотелый | Чёрный | 250х120х65 | 3,15 | 336 | 52 | 44,67 |
6. | ![]() | Litos Fashion Brick стандартный фактура крафт пустотелый | Мюнхен | 250х120х65 | 3,15 | 336 | 52 | 43,67 |
7. | ![]() | Litos Fashion Brick стандартный фактура крафт пустотелый | Шварцбраун | 250х120х65 | 3,15 | 336 | 52 | 43,67 |
8. | ![]() | Litos Fashion Brick стандартный фактура крафт пустотелый | Манчестер | 250х120х65 | 3,15 | 336 | 52 | 43,67 |
Litos Fashion Brick узкий колотый
№ | Эскиз | Наименование кирпича | Цвет | Размеры | Вес 1шт., кг | Количество в поддоне, шт. | Штук на 1 м² | Цена |
1. | Litos Fashion Brick узкий кололтый пустотелый | Лондонбрик, Беж, Амстердам | 250х60х65 | 2,00 | 672 | 52 | 26,67/28,33 | |
2. | Litos Fashion Brick узкий колотый пустотелый | Ситибрик, Чёрный, Мюнхен | 250х60х65 | 2,00 | 672 | 52 | 26,67/28,33 | |
3. | Litos Fashion Brick узкий колотый пустотелый | Шварцбраун, Манчестер | 250х60х65 | 2,00 | 672 | 52 | 26,67/28,33 |