Прайс лист Litos Fashion Brick
Особенный облицовочный материал с уникальной лицевой поверхностью и цветовой гаммой в новой линейке кирпичного завода Литос – Litos Fashion Brick
Прайс лист на продукцию Литос от 16.01.2024 г.
В зависимости от объёма покупаемой/заказываемой продукции предоставляются скидки
Litos Fashion Brick фактура гладкая
№ | Эскиз | Наименование кирпича | Цвет | Размеры | Вес 1шт., кг | Количество в поддоне, шт. | Штук на 1 м² | Цена |
1. | | Litos Fashion Brick стандартный гладкий пустотелый | Слоновая кость | 250х120х65 | 3,15 | 336 | 52 | 44.30 |
2. | | Litos Fashion Brick стандартный гладкий пустотелый | Лондонбрик | 250х120х65 | 3,15 | 336 | 52 | 44.30 |
3. | | Litos Fashion Brick стандартный гладкий пустотелый | Амстердам | 250х120х65 | 3,15 | 336 | 52 | 44.30 |
4. | | Litos Fashion Brick стандартный гладкий пустотелый | Ситибрик | 250х120х65 | 3,15 | 336 | 52 | 44.30 |
5. | | Litos Fashion Brick стандартный гладкий пустотелый | Чёрный | 250х120х65 | 3,15 | 336 | 52 | 45.73 |
6. | | Litos Fashion Brick стандартный гладкий пустотелый | Мюнхен | 250х120х65 | 3,15 | 336 | 52 | 44.30 |
7. | | Litos Fashion Brick стандартный гладкий пустотелый | Шварцбраун | 250х120х65 | 3,15 | 336 | 52 | 44.30 |
8. | | Litos Fashion Brick стандартный гладкий пустотелый | Манчестер | 250х120х65 | 3,15 | 336 | 52 | 44.30 |
Litos Fashion Brick фактура магма
№ | Эскиз | Наименование кирпича | Цвет | Размеры | Вес 1шт., кг | Количество в поддоне, шт. | Штук на 1 м² | Цена |
1. | | Litos Fashion Brick стандартный фактура магма пустотелый | Слоновая кость | 250х120х65 | 3,15 | 420 | 52 | 50.02 |
2. | | Litos Fashion Brick стандартный фактура магма пустотелый | Лондонбрик | 250х120х65 | 3,15 | 420 | 52 | 50.02 |
3. | | Litos Fashion Brick стандартный фактура магма пустотелый | Амстердам | 250х120х65 | 3,15 | 420 | 52 | 50..02 |
4. | | Litos Fashion Brick стандартный фактура магма пустотелый | Ситибрик | 250х120х65 | 3,15 | 420 | 52 | 50.02 |
5. | Litos Fashion Brick стандартный фактура магма пустотелый | Чёрный | 250х120х65 | 3,15 | 420 | 52 | 51.44 | |
6. | | Litos Fashion Brick стандартный фактура магма пустотелый | Мюнхен | 250х120х65 | 3,15 | 420 | 52 | 50.02 |
| Litos Fashion Brick стандартный фактура магма пустотелый | Шварцбраун | 250х120х65 | 3,15 | 420 | 52 | 50.02 | |
| Litos Fashion Brick стандартный фактура магма пустотелый | Манчестер | 250х120х65 | 3,15 | 420 | 52 | 50.02 |
Litos Fashion Brick фактура Крафт
№ | Эскиз | Наименование кирпича | Цвет | Размеры | Вес 1шт., кг | Количество в поддоне, шт. | Штук на 1 м² | Цена |
1. | | Litos Fashion Brick стандартный фактура крафт пустотелый | Слоновая кость | 250х120х65 | 3,15 | 336 | 52 | 47.16 |
2. | | Litos Fashion Brick стандартный фактура крафт пустотелый | Лондонбрик | 250х120х65 | 3,15 | 336 | 52 | 47.16 |
3. | | Litos Fashion Brick стандартный фактура крафт пустотелый | Амстердам | 250х120х65 | 3,15 | 336 | 52 | 47.16 |
4. | | Litos Fashion Brick стандартный фактура крафт пустотелый | Ситибрик | 250х120х65 | 3,15 | 336 | 52 | 47.16 |
5. | | Litos Fashion Brick стандартный фактура крафт пустотелый | Чёрный | 250х120х65 | 3,15 | 336 | 52 | 48,59 |
6. | | Litos Fashion Brick стандартный фактура крафт пустотелый | Мюнхен | 250х120х65 | 3,15 | 336 | 52 | 47.16 |
7. | | Litos Fashion Brick стандартный фактура крафт пустотелый | Шварцбраун | 250х120х65 | 3,15 | 336 | 52 | 47.16 |
8. | | Litos Fashion Brick стандартный фактура крафт пустотелый | Манчестер | 250х120х65 | 3,15 | 336 | 52 | 47.16 |
Litos Fashion Brick узкий колотый
№ | Эскиз | Наименование кирпича | Цвет | Размеры | Вес 1шт., кг | Количество в поддоне, шт. | Штук на 1 м² | Цена |
1. | Litos Fashion Brick узкий кололтый пустотелый | Лондонбрик, Беж, Амстердам | 250х60х65 | 2,00 | 672 | 52 | 28.58 | |
2. | Litos Fashion Brick узкий колотый пустотелый | Ситибрик, Чёрный, Мюнхен | 250х60х65 | 2,00 | 672 | 52 | 28.58 | |
3. | Litos Fashion Brick узкий колотый пустотелый | Шварцбраун, Манчестер | 250х60х65 | 2,00 | 672 | 52 | 28.58 |



